📊 股票AI

🤖 AI 评分排行

今天 昨天 前天 11-09 (2026-11-09) 11-07 (2026-11-07) 11-06 (2026-11-06) 11-05 (2026-11-05) 11-04 (2026-11-04) 11-03 (2026-11-03) 11-02 (2026-11-02)
分析股票
1024 只
2026-11-12
平均 AI 分
46.2
预期偏正面
262 只
正面维度 1251 个 / 负面 2531 个
行业集中度 Top3
未分类 145
机械设备 64
基础化工 46
⬇ 导出 TXT 含分数明细
# 代码 名称 行业 AI 分 综合分 共振 预期差(正/中/负) 基本面 行业 宏观 政策 资金 情绪 技术 国际 预期差
1 002606 大连电瓷 电气设备 66.0 55.9 回避 3 ▼12 8 / 2 / 0 8+ 7+ 5 7+ 6+ 6+ 7+ 5 7+
2 000603 盛达资源 65.0 38.2 回避 0 ▼6 7 / 3 / 0 8+ 7+ 6 5 5 6+ 7+ 7+ 7+
3 002979 雷赛智能 自动化设备 64.0 46.1 回避 0 ▼15 6 / 4 / 0 8+ 7+ 5 6 7+ 6+ 7+ 5 7+
4 301275 汉朔科技 信息技术 63.0 45.8 回避 4 ▼22 4 / 6 / 0 8+ 7+ 5 6 6 6 7+ 5 7+
5 688220 翱捷科技 半导体 63.0 57.1 回避 0 ▼14 4 / 6 / 0 7+ 7+ 5 7+ 6 6 6 5 6
6 300458 全志科技 半导体 62.0 40.9 回避 0 ▼13 4 / 6 / 0 8+ 7+ 5 6 6 5 7+ 5 7+
7 600111 北方稀土 62.0 42.5 回避 7 ▼20 5 / 5 / 0 8+ 7+ 5 7+ 5 6+ 6 5 7+
8 688097 博众精工 自动化设备 62.0 41.1 回避 0 ▼5 5 / 5 / 0 7+ 7+ 5 6 6 6 7+ 5 6+
9 002284 亚太股份 交运设备 62.0 44.2 回避 0 ▼15 6 / 4 / 0 7+ 6 5 6 6+ 6+ 7+ 5 7+
10 688018 乐鑫科技 半导体 62.0 37.2 回避 0 ▼9 6 / 4 / 0 7+ 7+ 5 6 6+ 6+ 7+ 5 7+

AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 · 维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差