🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-11-12 · 封死涨停 36 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 36 只
11-12
11-11
11-10
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
封死涨停
36 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 开板 | 封单比 | 换手 | 5日涨 | 板块 | 当日炸板率 A 模型 |
次日走弱率 规则引擎 |
风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600327 | 大东方 | 5板 | 14:56 | 0 | 0.02% | 38.6% | 0.0% | 一般零售 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603366 | 日出东方 | 5板 | 09:30 | 7 | 0.07% | 19.9% | 0.0% | 厨卫电器 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603706 | 东方环宇 | 4板 | 11:00 | 0 | 0.09% | 8.8% | 0.0% | 燃气Ⅱ (0家) | — | — | 低风险 |
| 002623 | 亚玛顿 | 4板 | 09:25 | 0 | 3.44% | 0.8% | 0.0% | 光伏设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603536 | 惠发食品 | 3板 | 09:30 | 1 | 0.14% | 24.0% | 0.0% | 食品加工 (0家) | — | — | 低风险 |
| 605255 | 天普股份 | 3板 | 09:41 | 2 | 0.01% | 1.4% | 0.0% | 汽车零部 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002148 | 北纬科技 | 2板 | 09:25 | 6 | 2.44% | 30.0% | 0.0% | 通信服务 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603396 | 金辰股份 | 2板 | 09:25 | 0 | 0.16% | 0.9% | 0.0% | 光伏设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002593 | 日上集团 | 2板 | 09:30 | 4 | 0.92% | 31.3% | 0.0% | 专业工程 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603725 | 天安新材 | 2板 | 09:25 | 1 | 0.24% | 6.0% | 0.0% | 家居用品 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603135 | 中重科技 | 2板 | 11:12 | 1 | 0.01% | 11.2% | 0.0% | 专用设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 601188 | 龙江交通 | 1板 | 10:38 | 2 | 0.05% | 26.4% | 0.0% | 铁路公路 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1板 | 09:57 | 1 | 0.04% | 4.5% | 0.0% | 普钢 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002172 | 澳洋健康 | 1板 | 09:42 | 4 | 1.00% | 29.3% | 0.0% | 医疗服务 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002696 | 百洋股份 | 1板 | 09:30 | 11 | 0.31% | 36.5% | 0.0% | 饲料 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603175 | 超颖电子 | 1板 | 09:38 | 1 | 0.01% | 5.0% | 0.0% | 元件 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002628 | 成都路桥 | 1板 | 09:32 | 1 | 1.57% | 3.1% | 0.0% | 基础建设 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002086 | 东方海洋 | 1板 | 09:25 | 26 | 0.14% | 35.1% | 0.0% | 农产品加 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002187 | 广百股份 | 1板 | 09:55 | 0 | 1.36% | 4.5% | 0.0% | 一般零售 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002205 | 国统股份 | 1板 | 09:45 | 1 | 1.40% | 6.6% | 0.0% | 水泥 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603958 | 哈森股份 | 1板 | 10:53 | 1 | 0.02% | 4.5% | 0.0% | 服装家纺 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600467 | 好当家 | 1板 | 11:23 | 0 | 0.13% | 9.3% | 0.0% | 渔业 (0家) | — | — | 低风险 |
| 605169 | 洪通燃气 | 1板 | 09:47 | 1 | 0.04% | 3.2% | 0.0% | 燃气Ⅱ (0家) | — | — | 低风险 |
| 000995 | 皇台酒业 | 1板 | 13:07 | 6 | 0.84% | 38.2% | 0.0% | 白酒Ⅱ (0家) | — | — | 低风险 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1板 | 10:09 | 3 | 0.05% | 20.3% | 0.0% | 电视广播 (0家) | — | — | 低风险 |
| 601566 | 九牧王 | 1板 | 14:30 | 4 | 0.03% | 12.9% | 0.0% | 服装家纺 (0家) | — | — | 低风险 |
| 605222 | 起帆电缆 | 1板 | 11:20 | 1 | 0.02% | 2.8% | 0.0% | 电网设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002693 | 双成药业 | 1板 | 10:49 | 4 | 0.23% | 11.8% | 0.0% | 化学制药 (0家) | — | — | 低风险 |
| 001358 | 兴欣新材 | 1板 | 09:55 | 0 | 2.34% | 5.6% | 0.0% | 化学制品 (0家) | — | — | 低风险 |
| 601606 | 长城军工 | 1板 | 13:52 | 2 | 0.02% | 9.5% | 0.0% | 地面兵装 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002021 | 中捷资源 | 1板 | 11:11 | 0 | 1.14% | 8.6% | 0.0% | 专用设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 601091 | 沈鼓集团 | 1板 | 13:29 | 2 | 0.17% | 32.9% | 0.0% | 专用设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600802 | 福建水泥 | 1板 | 13:00 | 16 | 0.03% | 43.8% | 0.0% | 水泥 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600853 | 龙建股份 | 1板 | 09:52 | 0 | 0.08% | 9.8% | 0.0% | 基础建设 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600857 | 宁波中百 | 1板 | 10:01 | 0 | 0.07% | 3.1% | 0.0% | 一般零售 (0家) | — | — | 低风险 |
| 000573 | 粤宏远A | 1板 | 09:25 | 0 | 2.38% | 1.0% | 0.0% | 房地产开 (0家) | — | — | 低风险 |
💥 当日炸板回顾(36 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002396 | 星网锐捷 | 1板 | — | 2 | — | 通信设备 |
| 002313 | 日海智能 | 1板 | — | 6 | — | 通信设备 |
| 001282 | 三联锻造 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002712 | 思美传媒 | 1板 | — | 3 | — | 广告营销 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 603330 | 天洋新材 | 1板 | — | 1 | — | 塑料 |
| 603926 | 铁流股份 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002156 | 通富微电 | 1板 | — | 3 | — | 半导体 |
| 603499 | 翔港科技 | 1板 | — | 1 | — | 包装印刷 |
| 002520 | 日发精机 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 002652 | 扬子新材 | 1板 | — | 3 | — | 装修建材 |
| 001318 | 阳光乳业 | 1板 | — | 2 | — | 饮料乳品 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 1板 | — | 3 | — | 医疗服务 |
| 000026 | 飞亚达 | 1板 | — | 3 | — | 饰品 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 1板 | — | 4 | — | 汽车零部 |
| 600103 | 青山纸业 | 1板 | — | 1 | — | 造纸 |
| 600715 | 文投控股 | 1板 | — | 8 | — | 游戏Ⅱ |
| 000635 | 英 力 特 | 1板 | — | 1 | — | 化学原料 |
| 002229 | 鸿博股份 | 1板 | — | 2 | — | IT服务Ⅱ |
| 002913 | 奥士康 | 1板 | — | 2 | — | 元件 |
| 603936 | 博敏电子 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 002209 | 达 意 隆 | 1板 | — | 1 | — | 专用设备 |
| 600558 | 大西洋 | 1板 | — | 6 | — | 通用设备 |
| 002838 | 道恩股份 | 1板 | — | 6 | — | 塑料 |
| 002713 | 东易日盛 | 1板 | — | 2 | — | 装修装饰 |
| 002931 | 锋龙股份 | 1板 | — | 6 | — | 通用设备 |
| 603353 | 和顺石油 | 1板 | — | 2 | — | 炼化及贸 |
| 301209 | 联合化学 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 002685 | 华东重机 | 1板 | — | 1 | — | 工程机械 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1板 | — | 3 | — | 通信设备 |
| 300829 | 金丹科技 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 1板 | — | 1 | — | 装修装饰 |
| 603228 | 景旺电子 | 1板 | — | 3 | — | 元件 |
| 002425 | 凯撒文化 | 1板 | — | 1 | — | 游戏Ⅱ |
| 002164 | 宁波东力 | 1板 | — | 10 | — | 通用设备 |
| 002647 | 仁东控股 | 1板 | — | 2 | — | 多元金融 |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。