🔥 题材热力图
数据日 2026-11-12 · 面积 = 成分股成交额,颜色 = 板块涨跌幅(红涨绿跌)
概念板块
181
上涨 / 下跌
181
/
0
板块平均涨幅
+2.62%
领涨概念
智能音箱
+6.11%
板块热力图
鼠标悬停查看板块涨跌幅、成分股数与领涨股;面积越大代表成交越活跃。
🏆 板块榜(前 24)
CPO概念
+5.83%
展开成分股(11)▾
短剧互动游戏
+5.48%
展开成分股(5)▾
光通信模块
+5.33%
展开成分股(6)▾
影视概念
+5.03%
展开成分股(6)▾
混合现实
+4.97%
展开成分股(7)▾
裸眼3D
+4.85%
展开成分股(5)▾
光纤概念
+4.71%
展开成分股(4)▾
AI视频
+4.60%
AI眼镜
+4.55%
展开成分股(16)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 143.88 | +3.49% |
| 688620 | 安凯微 | 13.51 | +0.45% |
| 301421 | 波长光电 | 62.09 | +0.45% |
| 300657 | 弘信电子 | 31.06 | +0.32% |
| 300691 | 联合光电 | 15.00 | +0.13% |
| 300545 | 联得装备 | 22.29 | -0.22% |
| 002600 | 领益智造 | 11.72 | -1.26% |
| 001298 | 好上好 | 15.18 | -2.13% |
| 603341 | 龙旗科技 | 38.55 | -2.16% |
| 300622 | 博士眼镜 | 16.36 | -2.50% |
| 603068 | 博通集成 | 37.83 | -2.70% |
| 300296 | 利亚德 | 5.76 | -2.87% |
| 002036 | 联创电子 | 5.83 | -3.16% |
| 301479 | 弘景光电 | 46.03 | -3.46% |
| 603215 | 比依股份 | 15.20 | -3.68% |
| 688608 | 恒玄科技 | 127.20 | -5.14% |
3D玻璃
+3.99%
展开成分股(3)▾
虚拟现实
+3.98%
展开成分股(15)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300691 | 联合光电 | 15.00 | +0.13% |
| 301567 | 贝隆精密 | 33.02 | +0.09% |
| 002858 | 力盛体育 | 10.49 | -0.57% |
| 002587 | 奥拓电子 | 5.52 | -0.72% |
| 002635 | 安洁科技 | 14.23 | -1.59% |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 9.80 | -1.61% |
| 603341 | 龙旗科技 | 38.55 | -2.16% |
| 300622 | 博士眼镜 | 16.36 | -2.50% |
| 002947 | 恒铭达 | 49.60 | -2.55% |
| 603103 | 横店影视 | 17.55 | -2.55% |
| 300296 | 利亚德 | 5.76 | -2.87% |
| 002036 | 联创电子 | 5.83 | -3.16% |
| 300291 | 百纳千成 | 6.80 | -4.09% |
| 605287 | 德才股份 | 49.46 | -4.66% |
| 688097 | 博众精工 | 46.45 | -6.03% |
增强现实
+3.98%
展开成分股(5)▾
虚拟机器人
+3.95%
虚拟数字人
+3.87%
展开成分股(11)▾
百元股
+3.87%
展开成分股(9)▾
AIGC概念
+3.86%
展开成分股(9)▾
UWB概念
+3.85%
展开成分股(4)▾
英伟达概念
+3.81%
展开成分股(13)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 603629 | 利通电子 | 69.14 | +2.28% |
| 300657 | 弘信电子 | 31.06 | +0.32% |
| 300067 | 安诺其 | 4.96 | -0.60% |
| 002587 | 奥拓电子 | 5.52 | -0.72% |
| 601137 | 博威合金 | 16.21 | -1.64% |
| 301189 | 奥尼电子 | 51.39 | -1.70% |
| 300811 | 铂科新材 | 65.47 | -1.79% |
| 603985 | 恒润股份 | 14.18 | -1.80% |
| 300433 | 蓝思科技 | 28.34 | -2.65% |
| 002036 | 联创电子 | 5.83 | -3.16% |
| 300825 | 阿尔特 | 14.36 | -3.75% |
| 688661 | 和林微纳 | 69.80 | -4.07% |
| 002975 | 博杰股份 | 84.30 | -4.53% |
无线耳机
+3.79%
展开成分股(14)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300184 | 力源信息 | 9.84 | +0.82% |
| 300657 | 弘信电子 | 31.06 | +0.32% |
| 002475 | 立讯精密 | 51.73 | +0.12% |
| 300866 | 安克创新 | 107.31 | -0.62% |
| 002600 | 领益智造 | 11.72 | -1.26% |
| 002635 | 安洁科技 | 14.23 | -1.59% |
| 601137 | 博威合金 | 16.21 | -1.64% |
| 301189 | 奥尼电子 | 51.39 | -1.70% |
| 002947 | 恒铭达 | 49.60 | -2.55% |
| 300433 | 蓝思科技 | 28.34 | -2.65% |
| 603068 | 博通集成 | 37.83 | -2.70% |
| 002036 | 联创电子 | 5.83 | -3.16% |
| 002975 | 博杰股份 | 84.30 | -4.53% |
| 688608 | 恒玄科技 | 127.20 | -5.14% |