📊 股票AI

🔥 题材热力图

数据日 2026-11-12 · 面积 = 成分股成交额,颜色 = 板块涨跌幅(红涨绿跌)

概念板块
181
上涨 / 下跌
181 / 0
板块平均涨幅
+2.62%
领涨概念
智能音箱
+6.11%
按涨幅 按成交额 按成分股数

板块热力图

鼠标悬停查看板块涨跌幅、成分股数与领涨股;面积越大代表成交越活跃。

🏆 板块榜(前 24)

智能音箱 +6.11%
成分股 1 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 4.6 亿
领涨:博通集成 -2.70%
展开成分股(1)▾
代码名称现价涨跌
603068 博通集成 37.83 -2.70%
CPO概念 +5.83%
成分股 11 只 · 上涨 7 只(64%) · 成交 186.4 亿
领涨:佰维存储 +3.49%
展开成分股(11)▾
代码名称现价涨跌
688525 佰维存储 143.88 +3.49%
603936 博敏电子 13.97 +3.02%
605358 立昂微 32.82 +1.55%
301205 联特科技 165.58 +0.96%
002993 奥海科技 28.12 +0.43%
603031 安孚科技 27.46 +0.29%
002475 立讯精密 51.73 +0.12%
002635 安洁科技 14.23 -1.59%
601137 博威合金 16.21 -1.64%
300964 本川智能 56.38 -3.23%
600487 亨通光电 43.89 -3.67%
短剧互动游戏 +5.48%
成分股 5 只 · 上涨 1 只(20%) · 成交 11.5 亿
领涨:力生制药 +0.24%
展开成分股(5)▾
代码名称现价涨跌
002393 力生制药 12.79 +0.24%
002587 奥拓电子 5.52 -0.72%
603103 横店影视 17.55 -2.55%
300291 百纳千成 6.80 -4.09%
605287 德才股份 49.46 -4.66%
光通信模块 +5.33%
成分股 6 只 · 上涨 3 只(50%) · 成交 128.3 亿
领涨:博敏电子 +3.02%
展开成分股(6)▾
代码名称现价涨跌
603936 博敏电子 13.97 +3.02%
301205 联特科技 165.58 +0.96%
301013 利和兴 26.81 +0.30%
688400 凌云光 42.15 -2.57%
600487 亨通光电 43.89 -3.67%
603011 合锻智能 18.24 -5.39%
影视概念 +5.03%
成分股 6 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 21.9 亿
领涨:奥飞娱乐 -1.61%
展开成分股(6)▾
代码名称现价涨跌
002292 奥飞娱乐 9.80 -1.61%
300833 浩洋股份 38.33 -2.04%
603103 横店影视 17.55 -2.55%
300291 百纳千成 6.80 -4.09%
605287 德才股份 49.46 -4.66%
688004 博汇科技 34.32 -12.69%
混合现实 +4.97%
成分股 7 只 · 上涨 1 只(14%) · 成交 57.7 亿
领涨:立讯精密 +0.12%
展开成分股(7)▾
代码名称现价涨跌
002475 立讯精密 51.73 +0.12%
002600 领益智造 11.72 -1.26%
002635 安洁科技 14.23 -1.59%
688400 凌云光 42.15 -2.57%
300433 蓝思科技 28.34 -2.65%
002036 联创电子 5.83 -3.16%
688097 博众精工 46.45 -6.03%
裸眼3D +4.85%
成分股 5 只 · 上涨 1 只(20%) · 成交 9.8 亿
领涨:艾比森 +0.08%
展开成分股(5)▾
代码名称现价涨跌
300389 艾比森 12.42 +0.08%
002243 力合科创 7.06 -0.14%
300269 联建光电 4.26 -0.23%
002587 奥拓电子 5.52 -0.72%
300296 利亚德 5.76 -2.87%
光纤概念 +4.71%
成分股 4 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 103.2 亿
领涨:合盛硅业 -1.87%
展开成分股(4)▾
代码名称现价涨跌
603260 合盛硅业 28.88 -1.87%
300433 蓝思科技 28.34 -2.65%
301479 弘景光电 46.03 -3.46%
600487 亨通光电 43.89 -3.67%
题材股 +4.69%
成分股 2 只 · 上涨 1 只(50%) · 成交 14.3 亿
领涨:龙江交通 +10.02%
展开成分股(2)▾
代码名称现价涨跌
601188 龙江交通 4.72 +10.02%
600207 安彩高科 4.91 -2.19%
AI视频 +4.60%
成分股 0 只 · 上涨 0 只(0%)
领涨:新炬网络
AI眼镜 +4.55%
成分股 16 只 · 上涨 5 只(31%) · 成交 94.5 亿
领涨:佰维存储 +3.49%
展开成分股(16)▾
代码名称现价涨跌
688525 佰维存储 143.88 +3.49%
688620 安凯微 13.51 +0.45%
301421 波长光电 62.09 +0.45%
300657 弘信电子 31.06 +0.32%
300691 联合光电 15.00 +0.13%
300545 联得装备 22.29 -0.22%
002600 领益智造 11.72 -1.26%
001298 好上好 15.18 -2.13%
603341 龙旗科技 38.55 -2.16%
300622 博士眼镜 16.36 -2.50%
603068 博通集成 37.83 -2.70%
300296 利亚德 5.76 -2.87%
002036 联创电子 5.83 -3.16%
301479 弘景光电 46.03 -3.46%
603215 比依股份 15.20 -3.68%
688608 恒玄科技 127.20 -5.14%
F5G概念 +4.18%
成分股 1 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 85.8 亿
领涨:亨通光电 -3.67%
展开成分股(1)▾
代码名称现价涨跌
600487 亨通光电 43.89 -3.67%
3D玻璃 +3.99%
成分股 3 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 30.4 亿
领涨:蓝思科技 -2.65%
展开成分股(3)▾
代码名称现价涨跌
300433 蓝思科技 28.34 -2.65%
002036 联创电子 5.83 -3.16%
300503 昊志机电 60.73 -6.43%
虚拟现实 +3.98%
成分股 15 只 · 上涨 2 只(13%) · 成交 44.2 亿
领涨:联合光电 +0.13%
展开成分股(15)▾
代码名称现价涨跌
300691 联合光电 15.00 +0.13%
301567 贝隆精密 33.02 +0.09%
002858 力盛体育 10.49 -0.57%
002587 奥拓电子 5.52 -0.72%
002635 安洁科技 14.23 -1.59%
002292 奥飞娱乐 9.80 -1.61%
603341 龙旗科技 38.55 -2.16%
300622 博士眼镜 16.36 -2.50%
002947 恒铭达 49.60 -2.55%
603103 横店影视 17.55 -2.55%
300296 利亚德 5.76 -2.87%
002036 联创电子 5.83 -3.16%
300291 百纳千成 6.80 -4.09%
605287 德才股份 49.46 -4.66%
688097 博众精工 46.45 -6.03%
增强现实 +3.98%
成分股 5 只 · 上涨 1 只(20%) · 成交 20.1 亿
领涨:波长光电 +0.45%
展开成分股(5)▾
代码名称现价涨跌
301421 波长光电 62.09 +0.45%
002587 奥拓电子 5.52 -0.72%
002600 领益智造 11.72 -1.26%
300296 利亚德 5.76 -2.87%
002036 联创电子 5.83 -3.16%
虚拟机器人 +3.95%
成分股 0 只 · 上涨 0 只(0%)
领涨:佳创视讯
铜缆高速连接 +3.90%
成分股 2 只 · 上涨 1 只(50%) · 成交 26.3 亿
领涨:立讯精密 +0.12%
展开成分股(2)▾
代码名称现价涨跌
002475 立讯精密 51.73 +0.12%
601137 博威合金 16.21 -1.64%
虚拟数字人 +3.87%
成分股 11 只 · 上涨 2 只(18%) · 成交 49.3 亿
领涨:利欧股份 +2.35%
展开成分股(11)▾
代码名称现价涨跌
002131 利欧股份 4.36 +2.35%
603529 爱玛科技 21.49 +0.14%
002587 奥拓电子 5.52 -0.72%
002292 奥飞娱乐 9.80 -1.61%
301189 奥尼电子 51.39 -1.70%
603106 恒银科技 6.69 -1.91%
300365 恒华科技 4.03 -1.95%
688400 凌云光 42.15 -2.57%
300296 利亚德 5.76 -2.87%
300291 百纳千成 6.80 -4.09%
300949 奥雅股份 47.97 -5.09%
百元股 +3.87%
成分股 9 只 · 上涨 8 只(89%) · 成交 133.3 亿
领涨:龙磁科技 +5.89%
展开成分股(9)▾
代码名称现价涨跌
300835 龙磁科技 129.68 +5.89%
688525 佰维存储 143.88 +3.49%
688785 恒运昌 270.66 +2.52%
688019 安集科技 221.18 +2.02%
002371 北方华创 558.80 +1.99%
301205 联特科技 165.58 +0.96%
603991 领先股份 133.90 +0.22%
688125 安达智能 104.01 +0.01%
688656 浩欧博 103.35 -1.99%
AIGC概念 +3.86%
成分股 9 只 · 上涨 2 只(22%) · 成交 38.5 亿
领涨:利欧股份 +2.35%
展开成分股(9)▾
代码名称现价涨跌
002131 利欧股份 4.36 +2.35%
300800 力合科技 8.23 +0.12%
002587 奥拓电子 5.52 -0.72%
688400 凌云光 42.15 -2.57%
688416 恒烁股份 52.50 -2.62%
688292 浩瀚深度 17.88 -3.19%
300291 百纳千成 6.80 -4.09%
605287 德才股份 49.46 -4.66%
300822 贝仕达克 10.32 -5.58%
UWB概念 +3.85%
成分股 4 只 · 上涨 1 只(25%) · 成交 4.0 亿
领涨:力源信息 +0.82%
展开成分股(4)▾
代码名称现价涨跌
300184 力源信息 9.84 +0.82%
300448 浩云科技 4.95 -1.59%
301195 北路智控 27.16 -1.67%
002383 合众思壮 6.67 -2.06%
噪声防治 +3.84%
成分股 1 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 0.4 亿
领涨:恒大高新 -0.55%
展开成分股(1)▾
代码名称现价涨跌
002591 恒大高新 5.46 -0.55%
英伟达概念 +3.81%
成分股 13 只 · 上涨 2 只(15%) · 成交 78.7 亿
领涨:利通电子 +2.28%
展开成分股(13)▾
代码名称现价涨跌
603629 利通电子 69.14 +2.28%
300657 弘信电子 31.06 +0.32%
300067 安诺其 4.96 -0.60%
002587 奥拓电子 5.52 -0.72%
601137 博威合金 16.21 -1.64%
301189 奥尼电子 51.39 -1.70%
300811 铂科新材 65.47 -1.79%
603985 恒润股份 14.18 -1.80%
300433 蓝思科技 28.34 -2.65%
002036 联创电子 5.83 -3.16%
300825 阿尔特 14.36 -3.75%
688661 和林微纳 69.80 -4.07%
002975 博杰股份 84.30 -4.53%
无线耳机 +3.79%
成分股 14 只 · 上涨 3 只(21%) · 成交 98.7 亿
领涨:力源信息 +0.82%
展开成分股(14)▾
代码名称现价涨跌
300184 力源信息 9.84 +0.82%
300657 弘信电子 31.06 +0.32%
002475 立讯精密 51.73 +0.12%
300866 安克创新 107.31 -0.62%
002600 领益智造 11.72 -1.26%
002635 安洁科技 14.23 -1.59%
601137 博威合金 16.21 -1.64%
301189 奥尼电子 51.39 -1.70%
002947 恒铭达 49.60 -2.55%
300433 蓝思科技 28.34 -2.65%
603068 博通集成 37.83 -2.70%
002036 联创电子 5.83 -3.16%
002975 博杰股份 84.30 -4.53%
688608 恒玄科技 127.20 -5.14%