🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-11-12 · 封死涨停 36 只 · 高炸板风险 19 只 · 当日实际炸板 36 只
11-12
11-11
11-10
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
封死涨停
36 只
高风险
19
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
4
低风险
13
平均次日走弱率
27.8%
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
41.7%
15 / 36
风险分布
次日开板概率 Top 10
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 开板 | 封单比 | 换手 | 5日涨 | 板块 | 当日炸板率 A 模型 |
次日走弱率 规则引擎 |
风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600569 | 安阳钢铁 | 1板 | 09:57 | 1 | 0.04% | 4.5% | 3.6% | 普钢 (1家) | 48.5% | 26.2% |
中风险
市场炸板率50%;封单偏弱
|
| 600467 | 好当家 | 1板 | 11:23 | 0 | 0.13% | 9.3% | 10.7% | 渔业 (1家) | 48.8% | 26.2% |
中风险
市场炸板率50%;封单偏弱
|
| 605222 | 起帆电缆 | 1板 | 11:20 | 1 | 0.02% | 2.8% | 3.4% | 电网设备 (1家) | 56.8% | 26.2% |
中风险
市场炸板率50%;封单偏弱
|
| 605169 | 洪通燃气 | 1板 | 09:47 | 1 | 0.04% | 3.2% | 3.4% | 燃气Ⅱ (2家) | 56.8% | 20.7% |
中风险
市场炸板率50%;封单偏弱
|
💥 当日炸板回顾(36 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002396 | 星网锐捷 | 1板 | — | 2 | — | 通信设备 |
| 002313 | 日海智能 | 1板 | — | 6 | — | 通信设备 |
| 001282 | 三联锻造 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002712 | 思美传媒 | 1板 | — | 3 | — | 广告营销 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 603330 | 天洋新材 | 1板 | — | 1 | — | 塑料 |
| 603926 | 铁流股份 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002156 | 通富微电 | 1板 | — | 3 | — | 半导体 |
| 603499 | 翔港科技 | 1板 | — | 1 | — | 包装印刷 |
| 002520 | 日发精机 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 002652 | 扬子新材 | 1板 | — | 3 | — | 装修建材 |
| 001318 | 阳光乳业 | 1板 | — | 2 | — | 饮料乳品 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 1板 | — | 3 | — | 医疗服务 |
| 000026 | 飞亚达 | 1板 | — | 3 | — | 饰品 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 1板 | — | 4 | — | 汽车零部 |
| 600103 | 青山纸业 | 1板 | — | 1 | — | 造纸 |
| 600715 | 文投控股 | 1板 | — | 8 | — | 游戏Ⅱ |
| 000635 | 英 力 特 | 1板 | — | 1 | — | 化学原料 |
| 002229 | 鸿博股份 | 1板 | — | 2 | — | IT服务Ⅱ |
| 002913 | 奥士康 | 1板 | — | 2 | — | 元件 |
| 603936 | 博敏电子 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 002209 | 达 意 隆 | 1板 | — | 1 | — | 专用设备 |
| 600558 | 大西洋 | 1板 | — | 6 | — | 通用设备 |
| 002838 | 道恩股份 | 1板 | — | 6 | — | 塑料 |
| 002713 | 东易日盛 | 1板 | — | 2 | — | 装修装饰 |
| 002931 | 锋龙股份 | 1板 | — | 6 | — | 通用设备 |
| 603353 | 和顺石油 | 1板 | — | 2 | — | 炼化及贸 |
| 301209 | 联合化学 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 002685 | 华东重机 | 1板 | — | 1 | — | 工程机械 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1板 | — | 3 | — | 通信设备 |
| 300829 | 金丹科技 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 1板 | — | 1 | — | 装修装饰 |
| 603228 | 景旺电子 | 1板 | — | 3 | — | 元件 |
| 002425 | 凯撒文化 | 1板 | — | 1 | — | 游戏Ⅱ |
| 002164 | 宁波东力 | 1板 | — | 10 | — | 通用设备 |
| 002647 | 仁东控股 | 1板 | — | 2 | — | 多元金融 |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。