📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 36 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002956 西麦食品 食品饮料 54.31 20.00 92.01 66.58 分歧 47 ▲42 观察
688193 仁度生物 医药生物 54.31 40.00 83.99 49.47 分歧 45 ▲7 观察
002421 达实智能 IT服务Ⅱ 54.30 55.00 60.24 49.27 回避 30 ▼12 观察
600396 华电辽能 公用事业 54.30 45.00 50.25 67.81 共振 69 ▲39 观察
605598 上海港湾 建筑 54.30 55.00 86.48 30.51 回避 0 ▼17 观察
301336 趣睡科技 家居用品 54.29 45.00 50.23 67.80 回避 27 ▲20 观察
600714 金瑞矿业 化学原料 54.29 55.00 86.47 30.49 分歧 51 ▲9 观察
301137 哈焊华通 机械设备 54.28 45.00 50.21 67.78 分歧 58 ▲40 观察
301200 大族数控 机械设备 54.28 55.00 86.45 30.47 分歧 57 ▲15 观察
300804 广康生化 农化制品 54.27 55.00 86.43 30.46 回避 24 ▲19 观察
000858 五 粮 液 54.24 10.00 72.33 91.87 强共振 85 ▲53 观察
600023 浙能电力 公用事业 54.23 45.00 75.73 49.43 分歧 59 ▲1 观察
300633 开立医疗 医药生物 54.21 20.00 48.00 97.75 分歧 58 ▲17 观察
601021 春秋航空 交通运输 54.20 35.00 70.74 64.32 回避 36 ▲25 观察
688153 唯捷创芯 电子设备 54.13 45.00 50.16 67.39 共振 60 ▲48 观察
301283 聚胶股份 基础化工 54.12 40.00 48.56 74.22 分歧 48 ▲13 观察
688392 骄成超声 电池 54.12 40.00 48.57 74.23 共振 69 ▲4 观察
301001 凯淳股份 互联网电商 54.11 40.00 48.54 74.20 分歧 52 ▲29 观察
002418 康盛股份 机械设备 54.09 40.00 48.50 74.18 分歧 55 ▲10 观察
000863 三湘印象 54.08 40.00 48.48 74.16 共振 74 ▲26 观察
002594 比亚迪 交运设备 54.08 10.00 81.38 84.95 共振 73 ▲52 观察
000729 燕京啤酒 54.05 35.00 73.79 61.72 共振 70 ▲30 观察
300540 蜀道装备 专用设备 54.02 45.00 84.90 42.26 分歧 47 ▲30 观察
002578 闽发铝业 有色金属 54.00 45.00 84.88 42.24 回避 0 ▼12 观察
688629 华丰科技 军工电子Ⅱ 54.00 40.00 92.72 42.35 回避 21 ▼33 观察
301281 科源制药 化学制药 53.99 20.00 82.03 72.81 分歧 54 ▲19 观察
600433 冠豪高新 轻工制造 53.99 40.00 92.71 42.33 回避 33 ▼32 观察
688183 生益电子 电子设备 53.98 55.00 94.49 23.89 回避 33 ▲27 观察
301197 工大科雅 信息技术 53.97 45.00 49.75 67.23 分歧 54 ▼8 观察
920018 宏远股份 53.97 35.00 70.72 63.68 回避 29 ▲9 观察
001358 兴欣新材 化学制品 53.95 40.00 97.11 39.07 回避 24 ▲6 观察
600809 山西汾酒 53.93 20.00 72.61 79.37 强共振 80 ▲55 观察
601200 上海环境 公用事业 53.93 10.00 80.97 84.83 共振 62 ▲37 观察
300838 浙江力诺 电气设备 53.92 55.00 94.26 23.86 回避 28 ▼14 观察
600529 山东药玻 医药生物 53.92 10.00 80.96 84.79 共振 62 ▲36 观察
001223 欧克科技 自动化设备 53.90 55.00 94.24 23.84 回避 3 ▼18 观察
600369 西南证券 金融 53.90 10.00 80.94 84.77 分歧 56 ▲48 观察
688314 康拓医疗 医疗器械 53.90 55.00 60.13 48.18 共振 63 ▲18 观察
600008 首创环保 公用事业 53.89 10.00 80.92 84.74 共振 64 ▲39 观察
688395 正弦电气 电气设备 53.88 65.00 78.32 23.70 回避 32 ▼14 观察
600197 伊力特 食品饮料 53.87 20.00 72.59 79.21 强共振 75 ▲46 观察
002014 永新股份 轻工制造 53.86 20.00 47.09 97.38 强共振 85 ▲38 观察
603391 力聚热能 机械设备 53.84 30.00 72.50 67.76 共振 65 ▲56 观察
600868 梅雁吉祥 53.82 60.00 62.70 40.42 分歧 47 ▲6 观察
000950 重药控股 医药生物 53.81 10.00 80.90 84.52 共振 68 ▲14 观察
300503 昊志机电 通用设备 53.81 60.00 62.68 40.41 回避 4 ▼2 观察
000913 钱江摩托 交运设备 53.80 10.00 80.88 84.50 共振 69 ▲28 观察
002093 国脉科技 文化传媒 53.80 50.00 52.25 59.24 分歧 48 ▲33 观察
600760 中航沈飞 53.80 20.00 91.90 65.21 共振 68 ▲33 观察
688411 海博思创 电气设备 53.79 35.00 42.71 83.18 分歧 46 ▲37 观察
上一页 33 34 35 36 37 38 39 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分