📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 54 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002836 新宏泽 轻工制造 46.34 30.00 31.53 75.59 共振 64 ▲59 观察
600850 电科数字 46.34 10.00 80.53 63.46 共振 67 ▲11 观察
301153 中科江南 信息技术 46.30 25.00 25.55 85.47 分歧 57 ▲23 观察
920892 广咨国际 46.29 45.00 46.67 47.49 回避 13 ▲2 观察
688712 北芯生命 医疗器械 46.28 45.00 46.65 47.47 分歧 56 ▲38 观察
688591 泰凌微 半导体 46.27 45.00 46.63 47.45 回避 11 ▲6 观察
688302 海创药业 化学制药 46.25 45.00 46.61 47.43 分歧 48 ▲43 观察
688163 赛伦生物 生物制品 46.24 45.00 46.58 47.40 分歧 53 ▲15 观察
688211 中科微至 专用设备 46.24 45.00 46.59 47.41 分歧 48 ▲8 观察
603201 常润股份 交运设备 46.22 45.00 46.56 47.38 回避 43 ▲9 观察
603089 正裕工业 汽车零部件 46.21 45.00 46.54 47.36 回避 40 ▲0 观察
601918 新集能源 化石能源 46.20 45.00 46.52 47.34 分歧 56 ▲34 观察
301655 绿控传动 46.19 45.00 46.50 47.33 分歧 52 ▲41 观察
301330 熵基科技 计算机设备 46.18 45.00 46.49 47.31 回避 38 ▲13 观察
600496 精工钢构 建筑 46.18 20.00 81.28 51.02 共振 65 ▲19 观察
301196 唯科科技 塑料 46.17 45.00 46.47 47.29 回避 39 ▲23 观察
301132 满坤科技 电子设备 46.16 45.00 46.45 47.27 回避 34 ▼22 观察
301023 奕帆传动 电机Ⅱ 46.15 45.00 46.43 47.25 回避 22 ▼5 观察
920185 贝特瑞 电池 46.15 30.00 70.56 47.18 回避 22 ▲2 观察
300978 东箭科技 交运设备 46.14 45.00 46.42 47.24 分歧 56 ▼9 观察
920184 国源科技 46.14 30.00 70.54 47.16 回避 28 ▲1 观察
000816 智慧农业 46.12 45.00 46.38 47.22 分歧 47 ▼3 观察
603194 中力股份 机械设备 46.12 35.00 34.47 67.14 分歧 50 ▼9 观察
600156 华升股份 46.10 60.00 74.71 9.79 分歧 46 ▼5 观察
601107 四川成渝 交通运输 46.10 35.00 34.45 67.12 分歧 53 ▲31 观察
601019 山东出版 文化传媒 46.09 35.00 34.43 67.10 共振 66 ▲39 观察
601633 长城汽车 交运设备 46.09 10.00 80.51 62.75 分歧 58 ▲38 观察
600633 浙数文化 46.08 35.00 34.42 67.08 分歧 57 ▼3 观察
301313 凡拓数创 数字媒体 46.07 35.00 34.40 67.06 回避 15 ▲10 观察
301180 万祥科技 消费电子 46.06 35.00 34.38 67.05 回避 22 ▲0 观察
600284 浦东建设 建筑 46.06 10.00 80.49 62.68 分歧 54 ▲4 观察
605389 长龄液压 工程机械 46.06 35.00 82.99 32.31 回避 3 ▼15 观察
688790 昂瑞微 半导体 46.06 55.00 57.19 27.89 分歧 51 ▲33 观察
300494 盛天网络 互联网 46.05 35.00 34.36 67.03 回避 15 ▼7 观察
688699 明微电子 半导体 46.05 55.00 57.17 27.87 回避 43 ▲4 观察
002333 罗普斯金 建材 46.04 35.00 34.34 67.01 分歧 58 ▲9 观察
688689 银河微电 半导体 46.04 55.00 57.15 27.85 回避 27 ▼13 观察
000719 中原传媒 46.03 35.00 34.33 66.99 共振 73 ▲11 观察
600185 珠免集团 商贸零售 46.03 20.00 72.06 57.19 分歧 51 ▲5 观察
688119 中钢洛耐 建材 46.03 20.00 25.53 90.42 共振 66 ▲31 观察
688576 西山科技 医药生物 46.03 55.00 57.13 27.84 回避 43 ▲14 观察
000895 双汇发展 46.02 20.00 72.04 57.17 共振 71 ▲22 观察
300201 海伦哲 工程机械 46.02 20.00 25.52 90.41 分歧 58 ▼3 观察
002498 汉缆股份 电气设备 46.01 20.00 25.50 90.39 共振 74 ▲9 观察
688217 睿昂基因 医疗器械 46.01 55.00 57.10 27.80 回避 37 ▲5 观察
688529 豪森智能 专用设备 46.01 55.00 57.11 27.82 回避 39 ▲15 观察
003039 顺控发展 公用事业 46.00 10.00 80.47 62.52 分歧 55 ▲32 观察
601138 工业富联 消费电子 45.99 55.00 57.08 27.78 回避 17 ▼29 观察
002461 珠江啤酒 食品饮料 45.98 10.00 80.46 62.48 共振 70 ▲30 观察
600657 信达地产 45.98 55.00 57.06 27.76 分歧 46 ▲8 观察
上一页 51 52 53 54 55 56 57 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分