📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 1 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
603178 圣龙股份 交运设备 67.86 85.00 90.00 45.20 回避 0 ▼12 强烈卖出
301255 通力科技 通用设备 66.37 80.00 90.00 45.60 回避 0 ▼19 强烈卖出
301292 海科新源 电池 64.38 85.00 90.00 32.80 回避 0 ▼7 强烈卖出
603197 保隆科技 交运设备 63.42 75.00 90.00 40.80 回避 38 ▼26 强烈卖出
002527 新时达 专用设备 62.48 85.00 90.00 26.00 回避 6 ▼32 强烈卖出
300608 思特奇 软件开发 62.37 85.00 90.00 25.60 回避 9 ▼32 强烈卖出
920180 爱得科技 62.17 85.00 90.00 24.89 回避 0 ▼19 强烈卖出
002593 日上集团 建筑 62.14 65.00 90.00 47.64 回避 0 ▼21 强烈卖出
688583 思看科技 通用设备 61.81 85.00 90.00 23.60 回避 0 ▼24 强烈卖出
603759 海天股份 电子设备 61.68 65.00 90.00 46.00 回避 0 ▼19 强烈卖出
603166 福达股份 汽车零部件 61.49 70.00 90.00 39.60 回避 32 ▼26 强烈卖出
002553 南方精工 交运设备 61.38 70.00 90.00 39.20 回避 0 ▼27 强烈卖出
301585 蓝宇股份 化学制品 61.18 75.00 90.00 32.80 回避 11 ▼28 强烈卖出
688298 东方生物 医药生物 60.74 75.00 90.00 31.20 回避 4 ▼29 强烈卖出
001279 强邦新材 轻工制造 59.90 85.00 90.00 16.80 回避 0 ▼25 强烈卖出
002451 摩恩电气 电气设备 59.30 85.00 90.00 14.67 回避 0 ▼30 强烈卖出
300906 日月明 通用设备 59.30 85.00 90.00 14.67 回避 0 ▼23 强烈卖出
300858 科拓生物 化学制品 59.18 85.00 90.00 14.22 回避 0 ▼27 强烈卖出
600665 天地源 59.06 85.00 90.00 13.78 回避 2 ▼36 强烈卖出
002398 垒知集团 建材 58.94 75.00 90.00 24.80 回避 13 ▼32 强烈卖出
600903 贵州燃气 公用事业 58.83 75.00 90.00 24.40 回避 0 ▲0 强烈卖出
301536 星宸科技 半导体 58.74 55.00 70.00 61.20 回避 0 ▼13 强烈卖出
603429 *ST集友 58.56 85.00 90.00 12.00 回避 0 ▼9 强烈卖出
603898 好莱客 轻工制造 58.32 65.00 90.00 34.00 回避 0 ▼24 强烈卖出
002282 博深股份 机械设备 58.21 85.00 90.00 14.22 回避 0 ▼26 强烈卖出
300095 华伍股份 机械设备 58.21 65.00 90.00 33.60 回避 4 ▼29 强烈卖出
002611 东方精工 机械设备 57.98 65.00 90.00 32.80 回避 0 ▼29 强烈卖出
002347 泰尔股份 通用设备 57.89 80.00 60.00 36.73 回避 0 ▼10 强烈卖出
002953 日丰股份 电网设备 57.79 70.00 90.00 26.40 回避 0 ▼17 强烈卖出
002491 通鼎互联 信息技术 57.46 65.00 70.00 45.20 回避 0 ▼20 强烈卖出
603936 博敏电子 元件 57.37 75.00 90.00 18.00 回避 2 ▼42 强烈卖出
603706 东方环宇 公用事业 57.34 70.00 90.00 24.80 回避 0 ▼22 强烈卖出
688220 翱捷科技 半导体 57.10 45.00 70.00 66.80 回避 0 ▼14 强烈卖出
300217 东方电热 机械设备 57.01 70.00 90.00 23.60 回避 0 ▼9 强烈卖出
002303 美盈森 轻工制造 56.98 65.00 90.00 29.20 回避 0 ▼21 强烈卖出
001221 悍高集团 机械设备 56.80 55.00 90.00 40.00 回避 31 ▼26 强烈卖出
600829 人民同泰 医药商业 56.50 60.00 90.00 33.20 回避 0 ▼13 强烈卖出
001319 铭科精技 交运设备 56.48 75.00 90.00 16.00 回避 0 ▼25 强烈卖出
603877 太平鸟 纺织服装 56.46 55.00 90.00 38.80 回避 0 ▼17 强烈卖出
002892 科力尔 电机Ⅱ 56.35 55.00 90.00 38.40 回避 13 ▼26 强烈卖出
300810 中科海讯 国防与装备 56.23 75.00 90.00 15.11 回避 0 ▼22 强烈卖出
000070 特发信息 信息技术 56.22 65.00 70.00 40.80 回避 0 ▼13 强烈卖出
002632 道明光学 基础化工 56.13 85.00 70.00 17.60 回避 30 ▼35 强烈卖出
002697 红旗连锁 商贸零售 56.13 55.00 90.00 37.60 回避 6 ▼27 强烈卖出
600553 太行水泥 建材 56.13 55.00 90.00 37.60 回避 0 ▼21 强烈卖出
002397 梦洁股份 纺织服装 55.98 75.00 90.00 14.22 回避 0 ▼33 强烈卖出
002863 今飞凯达 交运设备 55.98 75.00 90.00 14.22 回避 29 ▼36 强烈卖出
300324 旋极信息 信息技术 55.93 85.00 70.00 16.89 回避 0 ▼25 强烈卖出
002606 大连电瓷 电气设备 55.92 60.00 30.00 74.00 回避 3 ▼12 强烈卖出
603353 和顺石油 炼化及贸易 55.92 75.00 90.00 14.00 回避 0 ▼13 强烈卖出
1 2 3 4 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分