📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 4 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
603966 法兰泰克 机械设备 50.86 55.00 90.00 18.80 回避 29 ▼35 强烈卖出
003015 日久光电 光学光电子 50.78 55.00 70.00 32.80 回避 0 ▼15 强烈卖出
300961 深水海纳 公用事业 50.77 70.00 70.00 15.60 回避 0 ▼31 强烈卖出
300467 迅游科技 游戏Ⅱ 50.75 55.00 90.00 18.40 回避 0 ▼21 强烈卖出
300986 志特新材 专业工程 50.75 55.00 90.00 18.40 回避 0 ▼11 强烈卖出
002539 云图控股 基础化工 50.70 55.00 90.00 18.22 回避 0 ▼24 强烈卖出
002565 顺灏股份 轻工制造 50.69 45.00 90.00 29.60 回避 0 ▲0 强烈卖出
301226 祥明智能 电机Ⅱ 50.64 55.00 90.00 18.00 回避 0 ▼5 强烈卖出
300415 伊之密 机械设备 50.58 55.00 90.00 17.78 回避 0 ▼17 强烈卖出
603036 如通股份 机械设备 50.58 55.00 90.00 17.78 回避 0 ▼17 强烈卖出
002248 华东数控 机械设备 50.42 55.00 90.00 17.20 回避 0 ▼33 强烈卖出
688665 四方光电 通用设备 50.26 60.00 70.00 25.20 回避 0 ▼11 强烈卖出
603628 清源股份 电气设备 50.22 55.00 70.00 30.80 回避 0 ▼24 强烈卖出
603876 鼎胜新材 有色金属 50.21 65.00 40.00 40.73 回避 39 ▼26 强烈卖出
600467 好当家 农林牧渔 50.20 55.00 90.00 16.44 回避 0 ▼31 强烈卖出
688301 奕瑞科技 医药生物 50.14 60.00 70.00 24.80 回避 0 ▼17 强烈卖出
002012 凯恩股份 轻工制造 50.08 55.00 90.00 16.00 回避 27 ▼36 强烈卖出
002062 宏润建设 建筑 49.87 55.00 90.00 15.27 回避 17 ▼36 强烈卖出
002826 易明医药 医药生物 49.83 55.00 90.00 15.11 回避 0 ▼14 强烈卖出
002779 中坚科技 专用设备 49.79 45.00 90.00 26.40 回避 0 ▼5 强烈卖出
300256 星星科技 电子设备 49.74 55.00 90.00 14.80 回避 0 ▼28 强烈卖出
002388 新亚制程 电子设备 49.73 65.00 70.00 17.60 回避 0 ▼16 强烈卖出
603686 福龙马 公用事业 49.73 65.00 70.00 17.60 回避 30 ▼35 强烈卖出
600135 乐凯胶片 49.70 55.00 90.00 14.67 回避 0 ▼25 强烈卖出
603085 天成自控 交运设备 49.68 65.00 30.00 46.00 回避 0 ▼17 强烈卖出
603390 通达电气 交运设备 49.68 65.00 30.00 46.00 回避 0 ▼11 强烈卖出
301302 华如科技 49.66 65.00 70.00 17.33 回避 0 ▼30 强烈卖出
300484 蓝海华腾 电气设备 49.62 65.00 70.00 17.20 回避 23 ▼35 强烈卖出
300779 惠城环保 公用事业 49.58 85.00 40.00 15.64 回避 23 ▼36 强烈卖出
600611 大众交通 49.58 55.00 90.00 14.22 回避 0 ▼19 强烈卖出
002425 凯撒文化 互联网 49.57 45.00 90.00 25.60 回避 33 ▼32 强烈卖出
300322 硕贝德 消费电子 49.57 45.00 90.00 25.60 回避 0 ▼3 强烈卖出
300836 佰奥智能 专用设备 49.57 55.00 70.00 24.40 回避 0 ▼36 强烈卖出
603859 能科科技 IT服务Ⅱ 49.57 65.00 30.00 45.60 回避 4 ▼23 强烈卖出
603167 渤海轮渡 交通运输 49.55 55.00 90.00 26.67 回避 11 ▼24 强烈卖出
600297 广汇汽车 交运设备 49.52 65.00 60.00 24.00 回避 0 ▼5 强烈卖出
000998 隆平高科 农林牧渔 49.50 65.00 70.00 16.80 回避 30 ▼35 强烈卖出
002009 天奇股份 专用设备 49.46 45.00 90.00 25.20 回避 0 ▼13 强烈卖出
301486 致尚科技 电子设备 49.46 55.00 90.00 13.78 回避 0 ▼11 强烈卖出
300684 中石科技 基础化工 49.40 65.00 70.00 16.44 回避 0 ▼6 强烈卖出
000006 深振业A 房地产开发 49.39 65.00 70.00 16.40 回避 0 ▼18 强烈卖出
002596 海南瑞泽 水泥 49.38 85.00 40.00 14.91 回避 24 ▼36 强烈卖出
688210 统联精密 消费电子 49.36 60.00 70.00 22.00 回避 0 ▼16 强烈卖出
002664 信质集团 交运设备 49.34 45.00 90.00 24.80 回避 0 ▼22 强烈卖出
600370 *ST三房 49.30 55.00 90.00 13.20 回避 0 ▼3 强烈卖出
600278 东方创业 商贸零售 49.23 45.00 90.00 24.40 回避 0 ▼16 强烈卖出
603095 越剑智能 专用设备 49.18 55.00 90.00 12.80 回避 0 ▼17 强烈卖出
688557 兰剑智能 通用设备 49.12 45.00 90.00 24.00 回避 0 ▼20 强烈卖出
001299 美能能源 公用事业 49.06 65.00 70.00 15.20 回避 0 ▼6 强烈卖出
300534 陇神戎发 生物 49.06 65.00 70.00 15.20 回避 0 ▼7 强烈卖出
上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分