📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 6 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
603095 越剑智能 专用设备 49.18 55.00 90.00 12.80 回避 0 ▼17 强烈卖出
601188 龙江交通 交通运输 49.16 35.00 70.00 39.20 回避 0 ▼5 强烈卖出
001299 美能能源 公用事业 49.06 65.00 70.00 15.20 回避 0 ▼6 强烈卖出
300534 陇神戎发 生物 49.06 65.00 70.00 15.20 回避 0 ▼7 强烈卖出
600615 鑫源智造 49.03 65.00 70.00 15.11 回避 0 ▼27 强烈卖出
603488 展鹏科技 电气设备 49.03 65.00 70.00 15.11 回避 0 ▼12 强烈卖出
002050 三花智控 机械设备 49.01 50.00 40.00 53.60 回避 0 ▼14 强烈卖出
002693 双成药业 医药生物 49.01 45.00 90.00 23.60 回避 0 ▼16 强烈卖出
300624 万兴科技 软件开发 49.01 45.00 90.00 23.60 回避 0 ▼9 强烈卖出
603660 苏州科达 计算机设备 49.01 45.00 90.00 23.60 回避 0 ▼5 强烈卖出
688802 沐曦股份 半导体 48.94 55.00 70.00 26.22 回避 0 ▼19 强烈卖出
002229 鸿博股份 轻工制造 48.93 50.00 90.00 17.60 回避 15 ▼35 强烈卖出
600864 哈投股份 48.90 65.00 70.00 14.67 回避 0 ▼5 强烈卖出
002853 皮阿诺 轻工制造 48.82 50.00 90.00 17.20 回避 0 ▼27 强烈卖出
002916 深南电路 电子设备 48.78 65.00 70.00 14.22 回避 0 ▼15 强烈卖出
600172 黄河旋风 通用设备 48.78 65.00 70.00 14.22 回避 0 ▼5 强烈卖出
603569 长久物流 交通运输 48.78 65.00 70.00 14.22 回避 0 ▼25 强烈卖出
603666 亿嘉和 自动化设备 48.78 45.00 90.00 22.80 回避 0 ▼28 强烈卖出
603286 日盈电子 汽车零部件 48.75 45.00 40.00 58.40 回避 0 ▲0 强烈卖出
300300 海峡创新 信息技术 48.73 50.00 90.00 16.89 回避 30 ▼35 强烈卖出
002398 垒知集团 建材 48.72 75.00 40.00 24.00 回避 12 ▼33 强烈卖出
002902 铭普光磁 通信设备 48.72 75.00 40.00 24.00 回避 0 ▼15 强烈卖出
688685 迈信林 国防与装备 48.72 65.00 70.00 14.00 回避 0 ▼18 强烈卖出
301311 昆船智能 机械设备 48.70 55.00 70.00 25.33 回避 0 ▼27 强烈卖出
600270 外运发展 交通运输 48.70 50.00 90.00 16.80 回避 0 强烈卖出
600530 ST交昂 48.67 45.00 90.00 22.40 回避 0 ▼9 强烈卖出
000421 南京公用 48.66 65.00 70.00 13.78 回避 9 ▼36 强烈卖出
003037 三和管桩 建材 48.66 65.00 70.00 13.78 回避 0 ▼33 强烈卖出
600635 大众公用 48.66 65.00 70.00 13.78 回避 0 ▼20 强烈卖出
688159 有方科技 通信设备 48.66 65.00 70.00 13.78 回避 0 ▼10 强烈卖出
920167 同享科技 48.64 35.00 70.00 48.00 回避 0 ▼22 强烈卖出
603122 合富中国 医药生物 48.59 50.00 90.00 16.40 回避 0 ▼13 强烈卖出
600776 东方通信 48.58 30.00 90.00 39.20 回避 0 ▼5 强烈卖出
601996 丰林集团 农林牧渔 48.54 65.00 70.00 13.33 回避 28 ▼37 强烈卖出
603706 东方环宇 公用事业 48.54 55.00 70.00 24.80 回避 0 ▼22 强烈卖出
688298 东方生物 医药生物 48.54 55.00 70.00 24.80 回避 1 ▼32 强烈卖出
688328 深科达 机械设备 48.54 55.00 70.00 24.80 回避 0 ▼15 强烈卖出
301071 力量钻石 非金属材料Ⅱ 48.53 45.00 40.00 59.20 回避 0 ▼17 强烈卖出
600569 安阳钢铁 钢铁 48.52 60.00 70.00 19.60 回避 0 ▼33 强烈卖出
002158 汉钟精机 通用设备 48.48 50.00 90.00 16.00 回避 29 ▼36 强烈卖出
002154 报 喜 鸟 纺织服装 48.40 65.00 60.00 20.00 回避 8 ▼34 强烈卖出
002190 成飞集成 电气设备 48.36 50.00 90.00 15.56 回避 19 ▼35 强烈卖出
600228 返利科技 48.36 50.00 90.00 15.56 回避 0 ▼29 强烈卖出
001226 拓山重工 工程机械 48.35 30.00 90.00 38.40 回避 0 ▲0 强烈卖出
688577 浙海德曼 通用设备 48.30 60.00 70.00 18.22 回避 0 ▼20 强烈卖出
001319 铭科精技 交运设备 48.26 55.00 40.00 45.20 回避 1 ▼24 强烈卖出
301106 骏成科技 光学光电子 48.26 50.00 90.00 15.20 回避 0 ▼5 强烈卖出
300136 信维通信 消费电子 48.24 60.00 70.00 18.00 回避 0 ▼8 强烈卖出
300607 拓斯达 自动化设备 48.19 60.00 30.00 46.40 回避 0 ▼5 强烈卖出
600435 北方导航 国防与装备 48.15 65.00 70.00 17.60 回避 21 ▼21 强烈卖出
上一页 3 4 5 6 7 8 9 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分