📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 8 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
688648 中邮科技 机械设备 47.47 45.00 70.00 32.40 回避 0 ▼45 强烈卖出
301021 英诺激光 自动化设备 47.41 40.00 90.00 23.60 回避 0 ▼41 强烈卖出
600391 航发科技 国防与装备 47.39 50.00 70.00 26.40 回避 19 ▲9 强烈卖出
301376 致欧科技 轻工制造 47.36 70.00 30.00 32.00 回避 18 ▼4 强烈卖出
688135 利扬芯片 半导体 47.31 40.00 40.00 41.45 回避 15 ▼8 强烈卖出
300657 弘信电子 电子设备 47.30 60.00 70.00 14.67 回避 1 ▼32 强烈卖出
688828 国仪公司 通用设备 47.30 60.00 70.00 14.67 回避 3 ▼6 强烈卖出
603868 飞科电器 家电 47.29 30.00 70.00 48.89 回避 20 ▼12 强烈卖出
301636 泽润新能 电气设备 47.23 70.00 40.00 24.40 回避 0 ▼9 强烈卖出
300236 上海新阳 电子设备 47.20 55.00 70.00 20.00 回避 13 ▲4 强烈卖出
300604 长川科技 电子设备 47.20 55.00 70.00 20.00 回避 0 ▼35 强烈卖出
301234 五洲医疗 医疗器械 47.20 55.00 70.00 20.00 回避 0 ▼5 强烈卖出
603730 岱美股份 交运设备 47.10 75.00 40.00 18.22 回避 0 ▼65 强烈卖出
302132 中航成飞 国防与装备 47.09 55.00 70.00 19.60 回避 2 ▼25 强烈卖出
688781 视涯科技 光学光电子 47.07 45.00 40.00 52.40 回避 0 ▼39 强烈卖出
002139 拓邦股份 电子设备 47.04 75.00 40.00 18.00 回避 0 ▼28 强烈卖出
688203 海正生材 塑料 47.04 55.00 30.00 48.00 回避 0 ▼24 强烈卖出
603028 赛福天 通用设备 47.03 65.00 60.00 15.11 回避 0 ▼16 强烈卖出
600162 香江控股 房地产开发 47.02 60.00 60.00 20.80 回避 0 ▼35 强烈卖出
603217 元利科技 化学制品 46.98 55.00 70.00 19.20 回避 0 ▼5 强烈卖出
000905 厦门港务 交通运输 46.94 65.00 60.00 14.80 回避 11 ▼18 强烈卖出
688766 普冉股份 电子设备 46.91 55.00 40.00 40.40 回避 12 ▲3 强烈卖出
600178 东安动力 汽车零部件 46.90 65.00 60.00 14.67 回避 0 ▼27 强烈卖出
002606 大连电瓷 电气设备 46.83 50.00 0.00 74.40 回避 30 ▲15 强烈卖出
300063 天龙集团 广告营销 46.82 75.00 40.00 17.20 回避 8 ▼24 强烈卖出
603325 博隆技术 机械设备 46.72 65.00 70.00 16.80 回避 0 ▼36 强烈卖出
688070 纵横股份 国防与装备 46.70 55.00 70.00 18.22 回避 1 ▼39 强烈卖出
002185 华天科技 半导体 46.69 55.00 40.00 39.60 回避 23 ▲10 强烈卖出
002384 东山精密 电子设备 46.69 45.00 70.00 29.60 回避 0 ▼8 强烈卖出
002788 鹭燕医药 生物 46.64 55.00 70.00 18.00 回避 0 ▼19 强烈卖出
603097 江苏华辰 电气设备 46.64 55.00 70.00 18.00 回避 0 ▼65 强烈卖出
301616 浙江华业 机械设备 46.60 75.00 40.00 16.44 回避 6 ▼29 强烈卖出
300801 泰和科技 基础化工 46.59 75.00 40.00 16.40 回避 26 ▼16 强烈卖出
301097 天益医疗 医疗器械 46.59 55.00 30.00 46.40 回避 3 ▼26 强烈卖出
301308 江波龙 电子设备 46.59 75.00 40.00 16.40 回避 9 ▼56 强烈卖出
301578 辰奕智能 黑色家电 46.59 55.00 70.00 17.82 回避 0 ▲0 强烈卖出
002013 中航机电 国防与装备 46.53 55.00 70.00 17.60 回避 0 强烈卖出
002409 雅克科技 半导体 46.53 55.00 70.00 17.60 回避 0 ▼38 强烈卖出
300170 汉得信息 IT服务Ⅱ 46.53 65.00 40.00 27.60 回避 19 ▼46 强烈卖出
301392 汇成真空 专用设备 46.53 55.00 70.00 17.60 回避 0 ▼58 强烈卖出
600259 中稀有色 小金属 46.53 55.00 70.00 17.60 回避 0 ▼5 强烈卖出
688502 茂莱光学 光学光电子 46.53 55.00 70.00 17.60 回避 0 ▼32 强烈卖出
688183 生益电子 电子设备 46.52 55.00 70.00 14.67 回避 4 ▼2 强烈卖出
301217 铜冠铜箔 电子设备 46.48 75.00 40.00 16.00 回避 13 ▼7 强烈卖出
301255 通力科技 通用设备 46.46 55.00 40.00 38.80 回避 0 ▼19 强烈卖出
301273 瑞晨环保 通用设备 46.46 55.00 70.00 17.33 回避 0 ▼13 强烈卖出
603063 禾望电气 电气设备 46.37 75.00 40.00 15.60 回避 0 ▼13 强烈卖出
688543 国科军工 国防与装备 46.37 30.00 70.00 45.60 回避 0 ▼17 强烈卖出
001309 德明利 电子设备 46.35 55.00 40.00 38.40 回避 15 ▼27 强烈卖出
002313 日海智能 通信设备 46.35 60.00 60.00 18.40 回避 0 ▲0 强烈卖出
上一页 5 6 7 8 9 10 11 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分