📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 7 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300873 海晨股份 交通运输 48.03 50.00 90.00 14.40 回避 0 ▼19 强烈卖出
000883 湖北能源 47.98 55.00 70.00 22.80 回避 18 ▼13 强烈卖出
688403 汇成股份 半导体 47.98 55.00 70.00 22.80 回避 32 ▼33 强烈卖出
000925 众合科技 交运设备 47.95 65.00 60.00 18.40 回避 0 ▼11 强烈卖出
002798 帝欧水华 家居用品 47.92 50.00 90.00 14.00 回避 29 ▼36 强烈卖出
688433 华曙高科 机械设备 47.91 65.00 70.00 11.11 回避 0 ▼29 强烈卖出
603118 共进股份 信息技术 47.90 75.00 40.00 21.09 回避 31 ▼34 强烈卖出
603466 风语筑 数字媒体 47.90 65.00 60.00 18.22 回避 30 ▼35 强烈卖出
605066 天正电气 电气设备 47.86 40.00 90.00 25.20 回避 0 ▼15 强烈卖出
920627 力王股份 47.86 45.00 70.00 33.78 回避 0 ▼25 强烈卖出
002722 物产金轮 机械设备 47.81 45.00 70.00 33.60 回避 6 ▼28 强烈卖出
000007 全新好 47.74 50.00 90.00 13.33 回避 0 ▼12 强烈卖出
603175 超颖电子 电子设备 47.74 40.00 90.00 24.80 回避 13 ▼32 强烈卖出
603958 哈森股份 服装家纺 47.74 40.00 90.00 24.80 回避 0 ▼16 强烈卖出
002278 神开股份 机械设备 47.70 60.00 60.00 23.20 回避 0 ▼26 强烈卖出
300522 世名科技 基础化工 47.68 60.00 70.00 16.00 回避 0 ▼15 强烈卖出
603928 兴业股份 基础化工 47.66 65.00 30.00 38.80 回避 0 ▼7 强烈卖出
300332 天壕能源 公用事业 47.63 40.00 90.00 24.40 回避 0 ▼6 强烈卖出
002529 海源复材 机械设备 47.57 60.00 70.00 15.60 回避 7 ▼36 强烈卖出
002953 日丰股份 电网设备 47.57 70.00 40.00 25.60 回避 0 ▼17 强烈卖出
300016 北陆药业 化学制药 47.57 55.00 70.00 26.00 回避 13 ▼43 强烈卖出
300310 宜通世纪 信息技术 47.50 45.00 90.00 18.22 回避 2 ▼35 强烈卖出
001389 广合科技 电子设备 47.47 45.00 70.00 32.40 回避 0 ▼5 强烈卖出
001339 智微智能 计算机设备 47.44 45.00 90.00 18.00 回避 0 ▼5 强烈卖出
600624 ST复华 47.42 55.00 70.00 20.80 回避 0 ▼5 强烈卖出
600078 澄星股份 47.39 50.00 70.00 26.40 回避 0 ▼16 强烈卖出
600391 航发科技 国防与装备 47.39 50.00 70.00 26.40 回避 0 ▼10 强烈卖出
688135 利扬芯片 半导体 47.31 40.00 40.00 41.45 回避 4 ▼18 强烈卖出
300657 弘信电子 电子设备 47.30 60.00 70.00 14.67 回避 6 ▼29 强烈卖出
603868 飞科电器 家电 47.29 30.00 70.00 48.89 回避 43 ▼22 强烈卖出
301076 新瀚新材 化学制品 47.28 50.00 70.00 26.00 回避 0 ▼9 强烈卖出
600096 云天化 47.28 50.00 70.00 26.00 回避 0 ▼19 强烈卖出
000026 飞亚达 饰品 47.25 45.00 70.00 31.60 回避 0 ▼21 强烈卖出
600105 永鼎股份 47.25 45.00 70.00 31.60 回避 0 ▼10 强烈卖出
300236 上海新阳 电子设备 47.20 55.00 70.00 20.00 回避 0 ▼9 强烈卖出
000631 顺发恒能 47.17 60.00 70.00 14.18 回避 15 ▼36 强烈卖出
002149 西部材料 小金属 47.10 45.00 90.00 16.80 回避 0 ▲0 强烈卖出
603730 岱美股份 交运设备 47.10 75.00 40.00 18.22 回避 30 ▼35 强烈卖出
603967 中创物流 交通运输 47.09 55.00 70.00 19.60 回避 0 ▼34 强烈卖出
688781 视涯科技 光学光电子 47.07 45.00 40.00 52.40 回避 18 ▼21 强烈卖出
603381 永臻股份 电气设备 47.06 55.00 60.00 26.67 回避 0 ▼29 强烈卖出
688203 海正生材 塑料 47.04 55.00 30.00 48.00 回避 1 ▼23 强烈卖出
603028 赛福天 通用设备 47.03 65.00 60.00 15.11 回避 0 ▼11 强烈卖出
000905 厦门港务 交通运输 46.94 65.00 60.00 14.80 回避 0 ▼29 强烈卖出
002543 万和电气 家电 46.91 45.00 70.00 30.40 回避 0 ▼7 强烈卖出
688766 普冉股份 电子设备 46.91 55.00 40.00 40.40 回避 0 ▼10 强烈卖出
002291 遥望科技 互联网 46.85 40.00 90.00 21.60 回避 0 ▼8 强烈卖出
002606 大连电瓷 电气设备 46.83 50.00 0.00 74.40 回避 3 ▼12 强烈卖出
601916 浙商银行 金融 46.82 55.00 70.00 18.67 回避 0 ▼25 强烈卖出
603325 博隆技术 机械设备 46.72 65.00 70.00 16.80 回避 0 ▼34 强烈卖出
上一页 4 5 6 7 8 9 10 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分