📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 10 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
688795 摩尔线程 半导体 45.53 40.00 90.00 16.89 回避 0 ▼22 强烈卖出
688383 新益昌 专用设备 45.52 55.00 70.00 14.00 回避 0 ▼11 强烈卖出
002491 通鼎互联 信息技术 45.47 55.00 40.00 35.27 回避 18 ▼24 强烈卖出
300548 长芯博创 信息技术 45.46 55.00 70.00 13.78 回避 0 ▼33 强烈卖出
301707 展芯股份 45.46 55.00 70.00 13.78 回避 15 ▲7 强烈卖出
603259 药明康德 医药生物 45.46 70.00 30.00 25.20 回避 21 ▼43 强烈卖出
603506 南都物业 房地产 45.46 55.00 70.00 13.78 回避 0 ▼41 强烈卖出
300319 麦捷科技 元件 45.41 65.00 40.00 23.60 回避 12 ▼24 强烈卖出
688503 聚和材料 光伏设备 45.41 55.00 70.00 13.60 回避 0 ▼31 强烈卖出
001358 兴欣新材 化学制品 45.39 40.00 90.00 16.40 回避 0 ▼18 强烈卖出
002852 道道全 农林牧渔 45.34 55.00 70.00 13.33 回避 18 ▼47 强烈卖出
688796 百奥赛图 医药生物 45.34 45.00 70.00 24.80 回避 24 ▲19 强烈卖出
601091 沈鼓集团 专用设备 45.28 40.00 90.00 16.00 回避 0 ▼5 强烈卖出
688206 概伦电子 软件开发 45.26 70.00 40.00 17.33 回避 16 ▼49 强烈卖出
002277 友阿股份 一般零售 45.24 45.00 70.00 24.44 回避 0 ▼5 强烈卖出
001230 劲旅环境 公用事业 45.22 50.00 70.00 18.67 回避 0 ▼34 强烈卖出
000797 中国武夷 45.18 55.00 70.00 12.80 回避 0 ▼33 强烈卖出
603130 云中马 纺织服装 45.18 45.00 30.00 52.80 回避 0 ▼5 强烈卖出
688018 乐鑫科技 半导体 45.18 35.00 40.00 57.09 回避 0 ▼9 强烈卖出
002861 瀛通通讯 消费电子 45.17 50.00 60.00 25.60 回避 0 ▼35 强烈卖出
600228 返利科技 45.16 40.00 90.00 15.56 回避 0 ▼48 强烈卖出
688416 恒烁股份 半导体 45.12 55.00 40.00 34.00 回避 20 ▼13 强烈卖出
000677 ST海龙 45.08 55.00 70.00 12.44 回避 0 ▼30 强烈卖出
600857 宁波中百 45.08 55.00 70.00 12.44 回避 0 ▼52 强烈卖出
002689 ST远智 45.07 65.00 40.00 22.40 回避 15 ▼29 强烈卖出
000710 贝瑞基因 医疗服务 45.06 40.00 90.00 15.20 回避 0 ▼33 强烈卖出
002222 福晶科技 光学光电子 45.04 50.00 70.00 18.00 回避 0 ▼44 强烈卖出
601606 长城军工 国防与装备 45.03 40.00 90.00 15.11 回避 0 ▼53 强烈卖出
000823 超声电子 元件 44.98 50.00 70.00 17.78 回避 15 ▼29 强烈卖出
600084 *ST尼雅 44.98 75.00 40.00 10.67 回避 28 ▼24 强烈卖出
300234 开尔新材 有色金属 44.96 65.00 40.00 22.00 回避 0 ▼21 强烈卖出
605289 罗曼股份 专业工程 44.96 55.00 70.00 12.00 回避 6 ▼56 强烈卖出
600103 青山纸业 44.94 40.00 90.00 14.80 回避 0 ▼56 强烈卖出
301396 宏景科技 IT服务Ⅱ 44.90 55.00 40.00 33.20 回避 17 ▼20 强烈卖出
603098 森特股份 建筑 44.90 45.00 70.00 23.20 回避 0 ▼9 强烈卖出
688765 禾元生物 医药生物 44.87 45.00 70.00 23.11 回避 0 ▼5 强烈卖出
603080 新疆火炬 公用事业 44.78 40.00 90.00 14.22 回避 0 ▼43 强烈卖出
688343 云天励飞 IT服务Ⅱ 44.78 40.00 90.00 14.22 回避 0 ▼8 强烈卖出
688041 海光信息 电子设备 44.73 50.00 70.00 16.89 回避 0 ▼63 强烈卖出
603687 大胜达 轻工制造 44.67 45.00 70.00 22.40 回避 0 ▼30 强烈卖出
688195 腾景科技 光学光电子 44.67 55.00 40.00 32.40 回避 30 ▼11 强烈卖出
002795 永和智控 机械设备 44.64 55.00 60.00 18.00 回避 0 ▼25 强烈卖出
300915 海融科技 饮料乳品 44.61 60.00 30.00 33.60 回避 13 ▼52 强烈卖出
688329 艾隆科技 医药生物 44.54 55.00 70.00 14.40 回避 0 ▼52 强烈卖出
001318 阳光乳业 食品饮料 44.48 50.00 70.00 16.00 回避 0 ▼42 强烈卖出
600876 凯盛新能 44.46 60.00 60.00 11.64 回避 0 ▼33 强烈卖出
600105 永鼎股份 44.45 55.00 40.00 31.60 回避 25 ▼24 强烈卖出
688553 汇宇制药 化学制药 44.43 60.00 0.00 54.40 回避 27 ▼34 强烈卖出
000678 襄阳轴承 汽车零部件 44.38 35.00 70.00 32.80 回避 0 ▼17 强烈卖出
001379 腾达科技 机械设备 44.37 60.00 40.00 25.60 回避 0 ▼16 强烈卖出
上一页 7 8 9 10 11 12 13 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分