📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 9 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
000021 深科技 46.26 75.00 40.00 15.20 回避 18 ▼29 强烈卖出
002870 香山股份 汽车零部件 46.26 75.00 40.00 15.20 回避 0 ▼15 强烈卖出
603011 合锻智能 机械设备 46.26 75.00 40.00 15.20 回避 0 ▼9 强烈卖出
002829 星网宇达 国防与装备 46.23 75.00 40.00 15.11 回避 5 ▼8 强烈卖出
688352 颀中科技 半导体 46.23 75.00 40.00 15.11 回避 3 ▼27 强烈卖出
002245 蔚蓝锂芯 电气设备 46.19 55.00 70.00 16.40 回避 14 ▼3 强烈卖出
002779 中坚科技 专用设备 46.19 65.00 40.00 26.40 回避 0 ▼5 强烈卖出
603228 景旺电子 元件 46.19 55.00 70.00 16.40 回避 5 ▼37 强烈卖出
002553 南方精工 交运设备 46.16 60.00 40.00 32.00 回避 0 ▼19 强烈卖出
300785 值得买 数字媒体 46.13 60.00 60.00 17.60 回避 2 ▼54 强烈卖出
600184 光电股份 国防与装备 46.10 75.00 40.00 14.67 回避 3 ▼62 强烈卖出
300401 花园生物 医药生物 46.08 65.00 40.00 26.00 回避 20 ▼45 强烈卖出
301133 金钟股份 交运设备 46.06 40.00 90.00 18.80 回避 0 ▼50 强烈卖出
002281 光迅科技 信息技术 45.98 75.00 40.00 14.22 回避 14 ▼4 强烈卖出
002820 桂发祥 休闲食品 45.98 75.00 40.00 14.22 回避 12 ▼7 强烈卖出
300644 南京聚隆 塑料 45.98 75.00 40.00 14.22 回避 0 ▼49 强烈卖出
300679 电连技术 消费电子 45.98 75.00 40.00 14.22 回避 8 ▼57 强烈卖出
301211 亨迪药业 医药生物 45.98 40.00 70.00 32.80 回避 3 ▼62 强烈卖出
603666 亿嘉和 自动化设备 45.98 55.00 60.00 22.80 回避 0 ▼5 强烈卖出
688835 高凯技术 45.96 55.00 70.00 15.56 回避 0 ▼5 强烈卖出
301618 长联科技 基础化工 45.95 40.00 90.00 18.40 回避 0 ▼35 强烈卖出
002919 名臣健康 互联网 45.93 60.00 60.00 16.89 回避 0 ▼43 强烈卖出
002436 兴森科技 元件 45.86 65.00 40.00 25.20 回避 22 ▲5 强烈卖出
300616 尚品宅配 家居用品 45.86 55.00 70.00 15.20 回避 0 ▼18 强烈卖出
301486 致尚科技 电子设备 45.86 75.00 40.00 13.78 回避 12 ▼40 强烈卖出
002535 林州重机 机械设备 45.83 45.00 70.00 29.20 回避 16 ▼2 强烈卖出
688552 航天南湖 国防与装备 45.78 40.00 90.00 17.78 回避 0 ▼7 强烈卖出
688449 联芸科技 电子设备 45.77 55.00 70.00 14.22 回避 10 ▼29 强烈卖出
002126 银轮股份 交运设备 45.74 75.00 40.00 13.33 回避 2 ▼41 强烈卖出
300314 戴维医疗 医疗器械 45.74 45.00 70.00 26.22 回避 0 ▼58 强烈卖出
300516 久之洋 电子设备 45.74 45.00 70.00 26.22 回避 0 ▼41 强烈卖出
301357 北方长龙 国防与装备 45.73 40.00 90.00 15.11 回避 0 ▼49 强烈卖出
600231 凌钢股份 钢铁 45.72 65.00 70.00 10.40 回避 27 ▼22 强烈卖出
001223 欧克科技 自动化设备 45.70 55.00 70.00 14.67 回避 0 ▼21 强烈卖出
300838 浙江力诺 电气设备 45.70 55.00 70.00 14.67 回避 0 ▼42 强烈卖出
301171 易点天下 广告营销 45.68 45.00 70.00 26.00 回避 0 ▼50 强烈卖出
600300 维维股份 食品饮料 45.68 45.00 70.00 26.00 回避 30 ▲10 强烈卖出
301511 德福科技 电池 45.67 55.00 70.00 14.55 回避 0 ▼43 强烈卖出
300960 通业科技 交运设备 45.66 40.00 90.00 17.33 回避 0 ▼14 强烈卖出
301087 可孚医疗 医药生物 45.66 40.00 90.00 17.33 回避 17 ▼15 强烈卖出
000911 *ST广糖 45.63 55.00 70.00 14.40 回避 15 ▼35 强烈卖出
603459 红板科技 45.61 75.00 40.00 12.89 回避 14 ▲9 强烈卖出
002203 海亮股份 工业金属 45.58 55.00 70.00 14.22 回避 4 ▼61 强烈卖出
301198 喜悦智行 包装印刷 45.58 55.00 70.00 14.22 回避 1 ▼8 强烈卖出
301717 超纯应材 45.58 55.00 70.00 14.22 回避 0 ▼8 强烈卖出
603095 越剑智能 专用设备 45.58 75.00 40.00 12.80 回避 0 ▼31 强烈卖出
603285 键邦股份 基础化工 45.58 55.00 70.00 14.22 回避 0 ▼65 强烈卖出
605319 无锡振华 交运设备 45.58 45.00 60.00 32.80 回避 1 ▼20 强烈卖出
688788 科思科技 军工电子Ⅱ 45.58 55.00 70.00 14.22 回避 0 ▼41 强烈卖出
002763 汇洁股份 纺织服装 45.53 40.00 90.00 16.89 回避 0 ▼65 强烈卖出
上一页 6 7 8 9 10 11 12 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分