📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 5 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
301226 祥明智能 电机Ⅱ 50.64 55.00 90.00 18.00 回避 0 ▼5 强烈卖出
688371 菲沃泰 电子化学品Ⅱ 50.64 55.00 90.00 18.00 回避 24 ▼34 强烈卖出
300474 景嘉微 电子设备 50.63 70.00 70.00 15.11 回避 29 ▼36 强烈卖出
300415 伊之密 机械设备 50.58 55.00 90.00 17.78 回避 0 ▼17 强烈卖出
603629 利通电子 电子设备 50.53 75.00 40.00 26.80 回避 5 ▼19 强烈卖出
603166 福达股份 汽车零部件 50.42 60.00 40.00 47.20 回避 35 ▼23 强烈卖出
601789 宁波建工 建筑 50.38 50.00 90.00 22.80 回避 0 ▼26 强烈卖出
688665 四方光电 通用设备 50.26 60.00 70.00 25.20 回避 0 ▼11 强烈卖出
688218 江苏北人 自动化设备 50.23 75.00 60.00 15.11 回避 29 ▼36 强烈卖出
600467 好当家 农林牧渔 50.20 55.00 90.00 16.44 回避 0 ▼31 强烈卖出
002931 锋龙股份 通用设备 50.19 55.00 90.00 16.40 回避 10 ▼36 强烈卖出
300501 海顺新材 包装印刷 50.19 55.00 90.00 16.40 回避 14 ▼36 强烈卖出
688301 奕瑞科技 医药生物 50.14 60.00 70.00 24.80 回避 0 ▼17 强烈卖出
603421 鼎信通讯 信息技术 50.10 75.00 60.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
301209 联合化学 基础化工 49.99 55.00 70.00 14.80 回避 0 ▼42 强烈卖出
000910 大亚圣象 轻工制造 49.98 75.00 60.00 14.22 回避 29 ▼36 强烈卖出
002205 国统股份 建材 49.96 55.00 90.00 15.56 回避 0 ▼27 强烈卖出
002640 跨境通 互联网电商 49.95 65.00 70.00 18.40 回避 30 ▼35 强烈卖出
002380 科远智慧 IT服务Ⅱ 49.84 45.00 60.00 48.00 回避 42 ▼23 强烈卖出
002826 易明医药 医药生物 49.83 55.00 90.00 15.11 回避 0 ▼14 强烈卖出
688256 寒武纪 电子设备 49.83 55.00 90.00 15.11 回避 18 ▼36 强烈卖出
688222 成都先导 医疗服务 49.82 45.00 70.00 40.80 回避 25 ▼25 强烈卖出
002779 中坚科技 专用设备 49.79 45.00 90.00 26.40 回避 0 ▼5 强烈卖出
300256 星星科技 电子设备 49.74 55.00 90.00 14.80 回避 0 ▼28 强烈卖出
601929 吉视传媒 文化传媒 49.74 55.00 90.00 14.80 回避 29 ▼36 强烈卖出
603679 华体科技 电子设备 49.74 55.00 90.00 14.80 回避 5 ▼37 强烈卖出
002388 新亚制程 电子设备 49.73 65.00 70.00 17.60 回避 0 ▼16 强烈卖出
603456 九洲药业 医疗服务 49.73 65.00 70.00 17.60 回避 0 ▼19 强烈卖出
002838 道恩股份 基础化工 49.70 55.00 90.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
600135 乐凯胶片 49.70 55.00 90.00 14.67 回避 0 ▼25 强烈卖出
603085 天成自控 交运设备 49.68 65.00 30.00 46.00 回避 0 ▼17 强烈卖出
603390 通达电气 交运设备 49.68 65.00 30.00 46.00 回避 0 ▼11 强烈卖出
600611 大众交通 49.58 55.00 90.00 14.22 回避 0 ▼19 强烈卖出
300322 硕贝德 消费电子 49.57 45.00 90.00 25.60 回避 0 ▼3 强烈卖出
603167 渤海轮渡 交通运输 49.55 55.00 90.00 26.67 回避 11 ▼24 强烈卖出
600297 广汇汽车 交运设备 49.52 65.00 60.00 24.00 回避 0 ▼5 强烈卖出
603786 科博达 汽车零部件 49.52 65.00 60.00 24.00 回避 26 ▼32 强烈卖出
002009 天奇股份 专用设备 49.46 45.00 90.00 25.20 回避 0 ▼13 强烈卖出
301486 致尚科技 电子设备 49.46 55.00 90.00 13.78 回避 0 ▼11 强烈卖出
001331 胜通能源 燃气Ⅱ 49.41 65.00 60.00 23.60 回避 0 ▼6 强烈卖出
002160 常铝股份 有色金属 49.41 65.00 60.00 23.60 回避 0 ▼11 强烈卖出
600267 海正药业 化学制药 49.41 50.00 70.00 33.60 回避 36 ▼29 强烈卖出
300684 中石科技 基础化工 49.40 65.00 70.00 16.44 回避 0 ▼6 强烈卖出
000006 深振业A 房地产开发 49.39 65.00 70.00 16.40 回避 0 ▼18 强烈卖出
605228 神通科技 交运设备 49.39 75.00 40.00 26.40 回避 0 ▼15 强烈卖出
688210 统联精密 消费电子 49.36 60.00 70.00 22.00 回避 0 ▼16 强烈卖出
002664 信质集团 交运设备 49.34 45.00 90.00 24.80 回避 0 ▼22 强烈卖出
600370 *ST三房 49.30 55.00 90.00 13.20 回避 0 ▼3 强烈卖出
002012 凯恩股份 轻工制造 49.28 65.00 70.00 16.00 回避 27 ▼36 强烈卖出
002980 华盛昌 电网设备 49.18 85.00 40.00 14.22 回避 11 ▼37 强烈卖出
上一页 2 3 4 5 6 7 8 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分