📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 2 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
688259 创耀科技 半导体 55.90 85.00 70.00 16.80 回避 11 ▼36 强烈卖出
002209 达 意 隆 专用设备 55.89 65.00 70.00 39.60 回避 15 ▼26 强烈卖出
300166 东方国信 IT服务Ⅱ 55.74 65.00 90.00 24.80 回避 6 ▼32 强烈卖出
300551 古鳌科技 信息技术 55.74 65.00 90.00 24.80 回避 33 ▼32 强烈卖出
301107 瑜欣电子 通用设备 55.74 75.00 90.00 13.33 回避 0 ▼28 强烈卖出
300652 雷迪克 汽车零部件 55.63 60.00 70.00 44.40 回避 0 ▼7 强烈卖出
002902 铭普光磁 通信设备 55.52 65.00 90.00 24.00 回避 0 ▼15 强烈卖出
002048 宁波华翔 汽车零部件 55.50 45.00 90.00 46.80 回避 0 ▼6 强烈卖出
301049 超越科技 公用事业 55.41 65.00 90.00 23.60 回避 6 ▼33 强烈卖出
603158 腾龙股份 交运设备 55.39 45.00 90.00 46.40 回避 0 ▼3 强烈卖出
603286 日盈电子 汽车零部件 55.39 45.00 90.00 46.40 回避 0 ▲0 强烈卖出
000810 创维数字 黑色家电 55.38 65.00 40.00 59.20 回避 0 ▼11 强烈卖出
000936 华西股份 基础化工 55.34 85.00 70.00 14.80 回避 5 ▼36 强烈卖出
001331 胜通能源 燃气Ⅱ 55.34 85.00 70.00 14.80 回避 0 ▼6 强烈卖出
301510 固高科技 自动化设备 55.31 45.00 70.00 60.40 回避 42 ▼18 强烈卖出
603666 亿嘉和 自动化设备 55.28 45.00 90.00 46.00 回避 4 ▼24 强烈卖出
001325 元创股份 橡胶 55.18 85.00 70.00 14.22 回避 0 ▼17 强烈卖出
002090 金智科技 电气设备 55.18 85.00 70.00 14.22 回避 29 ▼36 强烈卖出
002911 佛燃能源 公用事业 55.18 55.00 90.00 34.22 回避 36 ▼28 强烈卖出
300849 锦盛新材 化妆品 55.18 85.00 70.00 14.22 回避 29 ▼36 强烈卖出
603066 音飞储存 交通运输 55.17 75.00 70.00 25.60 回避 0 ▼29 强烈卖出
001388 信通电子 电网设备 55.06 45.00 90.00 45.20 回避 14 ▼24 强烈卖出
600653 申华控股 55.01 85.00 70.00 13.60 回避 0 ▼34 强烈卖出
301399 英特科技 通用设备 54.94 85.00 70.00 13.33 回避 0 ▼27 强烈卖出
300956 英力股份 消费电子 54.83 75.00 70.00 24.40 回避 0 ▼30 强烈卖出
300793 佳禾智能 消费电子 54.78 55.00 90.00 32.80 回避 0 ▼20 强烈卖出
002050 三花智控 机械设备 54.59 55.00 70.00 46.40 回避 0 ▼14 强烈卖出
603351 威尔药业 基础化工 54.48 55.00 70.00 46.00 回避 14 ▼23 强烈卖出
300473 德尔股份 汽车零部件 54.43 65.00 70.00 34.40 回避 0 ▲0 强烈卖出
301575 艾芬达 机械设备 54.40 65.00 90.00 32.80 回避 0 ▼26 强烈卖出
002981 朝阳科技 电子设备 54.32 80.00 60.00 24.00 回避 17 ▼32 强烈卖出
300552 万集科技 计算机设备 54.18 65.00 90.00 19.20 回避 0 ▼18 强烈卖出
002148 北纬科技 信息技术 54.05 40.00 90.00 33.20 回避 0 ▼46 强烈卖出
603978 深圳新星 有色金属 53.95 65.00 90.00 18.40 回避 0 ▼22 强烈卖出
002685 华东重机 机械设备 53.87 65.00 70.00 32.40 回避 2 ▼29 强烈卖出
001269 欧晶科技 电气设备 53.86 80.00 70.00 15.20 回避 0 ▼27 强烈卖出
920252 天宏锂电 53.78 65.00 90.00 17.78 回避 0 ▼27 强烈卖出
603121 华培动力 汽车零部件 53.70 60.00 90.00 23.20 回避 0 ▼15 强烈卖出
300047 天源迪科 信息技术 53.62 65.00 90.00 17.20 回避 0 ▼13 强烈卖出
301636 泽润新能 电气设备 53.58 60.00 90.00 22.80 回避 0 ▼16 强烈卖出
603116 红蜻蜓 纺织服装 53.50 65.00 90.00 16.80 回避 0 ▼16 强烈卖出
605011 杭州热电 公用事业 53.50 65.00 90.00 16.80 回避 0 ▼12 强烈卖出
688203 海正生材 塑料 53.38 45.00 90.00 39.20 回避 0 ▼24 强烈卖出
002590 万安科技 交运设备 53.15 65.00 70.00 29.82 回避 0 ▼28 强烈卖出
300556 丝路视觉 软件开发 53.09 45.00 90.00 38.18 回避 0 ▼16 强烈卖出
688513 苑东生物 化学制药 53.04 75.00 70.00 18.00 回避 0 ▼7 强烈卖出
300317 珈伟新能 电气设备 52.99 55.00 90.00 26.40 回避 3 ▼31 强烈卖出
000888 峨眉山A 52.94 55.00 90.00 26.22 回避 0 ▼24 强烈卖出
600629 华建集团 工程咨询服务Ⅱ 52.90 65.00 90.00 14.67 回避 0 ▼21 强烈卖出
600815 厦工股份 52.90 65.00 90.00 14.67 回避 0 ▼21 强烈卖出
上一页 1 2 3 4 5 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分