📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 3 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
600846 同济科技 52.90 65.00 90.00 14.67 回避 0 ▼17 强烈卖出
001228 永泰运 交通运输 52.86 75.00 70.00 17.33 回避 0 ▼11 强烈卖出
920187 通领科技 52.78 65.00 90.00 14.22 回避 0 ▼24 强烈卖出
002041 登海种业 农林牧渔 52.77 55.00 90.00 25.60 回避 31 ▼32 强烈卖出
002819 东方中科 通用设备 52.72 65.00 90.00 14.00 回避 20 ▼36 强烈卖出
600317 营口港 交通运输 52.61 65.00 90.00 13.60 回避 0 强烈卖出
301086 鸿富瀚 消费电子 52.58 55.00 70.00 39.20 回避 20 ▼26 强烈卖出
002907 华森制药 医药生物 52.53 65.00 70.00 27.60 回避 6 ▼31 强烈卖出
002801 微光股份 电机Ⅱ 52.50 60.00 70.00 33.20 回避 0 ▼27 强烈卖出
002427 尤夫股份 基础化工 52.43 55.00 90.00 24.40 回避 0 ▼25 强烈卖出
300375 鹏翎股份 交运设备 52.43 55.00 90.00 24.40 回避 0 ▼10 强烈卖出
300251 光线传媒 影视院线 52.35 55.00 70.00 38.40 回避 10 ▼27 强烈卖出
688698 伟创电气 自动化设备 52.35 60.00 90.00 18.40 回避 0 ▼1 强烈卖出
002419 天虹股份 商贸零售 52.32 55.00 90.00 24.00 回避 0 ▼24 强烈卖出
603920 世运电路 元件 52.32 55.00 90.00 24.00 回避 0 ▼19 强烈卖出
002795 永和智控 机械设备 52.24 60.00 90.00 18.00 回避 0 ▼15 强烈卖出
300118 东方日升 电气设备 52.14 45.00 90.00 34.80 回避 0 ▼6 强烈卖出
920059 双英集团 52.14 65.00 70.00 26.22 回避 0 ▼14 强烈卖出
300520 科大国创 软件开发 52.08 65.00 70.00 26.00 回避 33 ▼32 强烈卖出
301499 维科精密 汽车零部件 52.08 65.00 70.00 26.00 回避 0 ▼9 强烈卖出
603040 新坐标 交运设备 52.08 65.00 70.00 26.00 回避 0 ▼15 强烈卖出
002917 金奥博 基础化工 52.02 65.00 70.00 25.78 回避 33 ▼32 强烈卖出
300644 南京聚隆 塑料 51.98 75.00 70.00 14.22 回避 0 ▼34 强烈卖出
301596 瑞迪智驱 通用设备 51.92 45.00 90.00 34.00 回避 0 ▼5 强烈卖出
002519 银河电子 国防与装备 51.86 65.00 70.00 25.20 回避 0 ▼9 强烈卖出
600601 方正科技 51.86 65.00 70.00 25.20 回避 0 ▼10 强烈卖出
600617 国新能源 51.86 65.00 70.00 25.20 回避 0 ▼17 强烈卖出
601799 星宇股份 交运设备 51.82 60.00 70.00 30.80 回避 4 ▼29 强烈卖出
002864 盘龙药业 医药生物 51.76 65.00 60.00 32.00 回避 0 ▼5 强烈卖出
002037 保利联合 基础化工 51.74 80.00 60.00 14.80 回避 11 ▼36 强烈卖出
605016 百龙创园 食品饮料 51.73 65.00 90.00 25.33 回避 19 ▼41 强烈卖出
000407 胜利股份 51.58 45.00 90.00 32.80 回避 23 ▼29 强烈卖出
001379 腾达科技 机械设备 51.57 70.00 60.00 25.60 回避 0 ▼5 强烈卖出
002647 仁东控股 互联网 51.49 75.00 70.00 12.00 回避 0 ▼29 强烈卖出
301252 同星科技 家电零部件Ⅱ 51.47 45.00 90.00 32.40 回避 0 ▲0 强烈卖出
301066 万事利 纺织服装 51.41 65.00 70.00 23.60 回避 0 ▼9 强烈卖出
920675 秉扬科技 非金属材料Ⅱ 51.40 65.00 70.00 23.56 回避 0 ▼28 强烈卖出
000571 新大洲A 51.30 65.00 70.00 23.20 回避 6 ▼33 强烈卖出
605188 国光连锁 一般零售 51.30 65.00 70.00 23.20 回避 0 ▼7 强烈卖出
002712 思美传媒 文化传媒 51.25 45.00 90.00 31.60 回避 0 ▼5 强烈卖出
002432 九安医疗 医药生物 51.18 60.00 90.00 14.22 回避 29 ▼36 强烈卖出
301591 肯特股份 基础化工 51.17 45.00 70.00 45.60 回避 4 ▼24 强烈卖出
301538 骏鼎达 塑料 51.09 50.00 70.00 39.60 回避 0 ▼15 强烈卖出
300878 维康药业 医药生物 51.06 45.00 70.00 45.20 回避 0 ▼14 强烈卖出
920779 XD武汉蓝 51.06 55.00 70.00 33.78 回避 8 ▼29 强烈卖出
300459 汤姆猫 互联网 51.01 55.00 70.00 33.60 回避 0 ▼25 强烈卖出
603275 众辰科技 自动化设备 50.98 55.00 90.00 19.20 回避 0 ▼5 强烈卖出
300052 中青宝 互联网 50.91 45.00 90.00 30.40 回避 0 ▼10 强烈卖出
600163 中闽能源 50.90 55.00 70.00 33.20 回避 0 ▼5 强烈卖出
600969 郴电国际 公用事业 50.86 55.00 90.00 18.80 回避 3 ▼34 强烈卖出
上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分